| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7970.6 | -0.05% | -2.26% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.86% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.82% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.80% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.57% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.48% |
| Pictet TR - Atlas | 1.33% |
| Sapienta Absolu | 0.98% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.42% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.42% |
| Schelcher Optimal Income | 0.40% |
| H2O Adagio | 0.38% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.30% |
BDL Durandal
|
0.29% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.18% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.26% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.28% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.60% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -1.02% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -2.06% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -2.21% |
Exane Pleiade
|
-3.68% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -3.90% |
| MacroSphere Global Fund | -7.45% |
Agenda
5 octobre 2020
11:30 - 12:00
Conférence téléphonique
| Inscription et informations : partenaires@moneta.fr |
14:00 - 14:30
Webconférence
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 6.61% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 3.77% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.65% |
| Storebrand Global Solutions | 1.43% |
| Triodos Global Equities Impact | 0.26% |
| Triodos Impact Mixed | 0.05% |
| Dorval European Climate Initiative | -0.08% |
| La Française Credit Innovation | -0.88% |
| Triodos Future Generations | -1.82% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.98% |
| Ecofi Smart Transition | -2.32% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.80% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-2.99% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -3.22% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -4.62% |