| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8011.68 | -0.57% | -1.57% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.41% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.14% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 3.03% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.82% |
| RAM European Market Neutral Equities | 2.32% |
| Pictet TR - Atlas | 1.44% |
| Sapienta Absolu | 1.15% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.91% |
| Schelcher Optimal Income | 0.69% |
| H2O Adagio | 0.60% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.57% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.45% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.43% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.39% |
BDL Durandal
|
0.36% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.26% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.05% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.51% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -0.52% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.56% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -2.68% |
Exane Pleiade
|
-2.93% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -2.96% |
| MacroSphere Global Fund | -5.13% |
Agenda Public
5 Octobre
11:30 - 12:00
Conférence téléphonique - Moneta Multi Caps
Organisé par Moneta Asset Management
| Inscription et informations : partenaires@moneta.fr |
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 5.72% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 4.65% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 2.00% |
| Storebrand Global Solutions | 1.60% |
| Triodos Impact Mixed | 0.34% |
| Triodos Global Equities Impact | 0.33% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -0.05% |
| La Française Credit Innovation | -0.37% |
| Ecofi Smart Transition | -0.84% |
| Dorval European Climate Initiative | -1.05% |
| Triodos Future Generations | -1.21% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -1.51% |
| BDL Transitions Megatrends | -1.51% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -2.42% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-3.25% |