| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd | 
|---|---|---|
| 8121.07 | -0.44% | +10.03% | 
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 12.41% | 
| H2O Adagio | 8.06% | 
| RAM European Market Neutral Equities | 7.75% | 
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 7.73% | 
| Sienna Performance Absolue Défensif | 7.03% | 
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 6.60% | 
| Pictet TR - Atlas | 6.57% | 
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.54% | 
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.24% | 
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.68% | 
| DNCA Invest Alpha Bonds   | 4.92% | 
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.34% | 
| Exane Pleiade | 4.28% | 
| AXA WF Euro Credit Total Return | 4.14% | 
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.11% | 
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral   | 0.14% | 
Agenda Public
6 Octobre
11:30 - 12:00
Conférence téléphonique - Moneta Long Short
Organisé par Moneta Asset Management
| Inscription et informations : partenaires@moneta.fr | 
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 16.68% | 
| Dorval European Climate Initiative | 15.96% | 
| BDL Transitions Megatrends | 14.69% | 
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 11.49% | 
| Palatine Europe Sustainable Employment | 10.85% | 
| La Française Credit Innovation | 4.40% | 
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 3.91% | 
| Triodos Impact Mixed | 1.57% | 
| Triodos Global Equities Impact | 0.99% | 
| Aesculape SRI | 0.38% | 
| Echiquier Positive Impact Europe | -0.62% | 
| Triodos Future Generations | -1.24% | 
 
             
			 
			 
			 
			