| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8425.13 | +1.97% | +3.38% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 4.44% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.46% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.63% |
| Pictet TR - Atlas | 1.80% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.77% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.71% |
| H2O Adagio | 1.66% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.31% |
| Sapienta Absolu | 1.17% |
| Schelcher Optimal Income | 1.11% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.92% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.73% |
BDL Durandal
|
0.59% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.57% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.44% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.37% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.13% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.04% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -0.08% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -0.43% |
| MacroSphere Global Fund | -2.28% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -3.17% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -3.74% |
Exane Pleiade
|
-4.63% |
Le dessin de la semaine : Vous allez skier en Suisse ?

Publié le 17 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 10.74% |
| Dorval European Climate Initiative | 5.97% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 5.22% |
| BDL Transitions Megatrends | 4.50% |
| Storebrand Global Solutions | 3.44% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 2.87% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 2.80% |
| Triodos Global Equities Impact | 1.03% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
0.79% |
| Triodos Impact Mixed | 0.32% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 0.13% |
| Ecofi Smart Transition | 0.07% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 0.03% |
| La Française Credit Innovation | -0.28% |
| Triodos Future Generations | -0.44% |