| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7873.04 | -1.36% | -3.32% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.87% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.23% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.32% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.72% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.34% |
| Pictet TR - Atlas | 0.92% |
| Sapienta Absolu | 0.86% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.65% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.46% |
| Schelcher Optimal Income | 0.17% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
| H2O Adagio | -0.23% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.42% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.48% |
BDL Durandal
|
-0.70% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.78% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.43% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -1.79% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -3.72% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.75% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -5.33% |
Exane Pleiade
|
-5.47% |
| MacroSphere Global Fund | -7.45% |
Agenda Public
26 Février
11:30 - 14:00
Nous repartons sur les routes pour notre nouveau Tour de France au premier trimestre 2025 ! Venez à notre rencontre dans votre région pour un déjeuner professionnel dans des lieux d'exception.
Cette année, Eric Cosserat, Président du Groupe PERIAL, Vincent Lamotte, Directeur Général Délégué de PERIAL AM et Rémi Juzanx, Directeur Fund Management seront présents sur certaines dates pour vous rencontrer.
Lors de ce Rendez-Vous au format déjeuner, de 11h30 à 14h, nos équipes auront le plaisir de vous présenter les actualités du marché Immobilier et les perspectives de nos SCPI dans ce contexte.
Le lieu exact vous sera confirmé dans les prochaines semaines.
Pour vous inscrire, cliquez ICI
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 5.79% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 1.75% |
| Storebrand Global Solutions | -0.16% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -0.78% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.12% |
| Triodos Impact Mixed | -1.15% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.51% |
| La Française Credit Innovation | -1.64% |
| Triodos Future Generations | -3.31% |
| Dorval European Climate Initiative | -3.68% |
| BDL Transitions Megatrends | -4.29% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -6.42% |
| Ecofi Smart Transition | -6.45% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-6.51% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -6.62% |