| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7911.53 | -0.91% | -2.92% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.52% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.08% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.78% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.46% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.73% |
| Pictet TR - Atlas | 1.59% |
| Sapienta Absolu | 1.15% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.71% |
BDL Durandal
|
0.63% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.57% |
| Schelcher Optimal Income | 0.55% |
| H2O Adagio | 0.48% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.44% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.27% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.18% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.20% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.32% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.38% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -0.69% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -1.86% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -2.08% |
Exane Pleiade
|
-3.10% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.29% |
| MacroSphere Global Fund | -5.33% |
Agenda Public
6 Février
10:30 - 11:30
Nous sommes ravis de vous convier à un wébinaire sur le fonds Tikehau International Cross Assets le jeudi 6 février à 10h30.
À cette occasion, Jean-Marc Delfieux, Directeur des gestions actions et flexibles,et Simone Santagiuliana, analyste actions américaines, reviendront sur le positionnement et les perspectives de Tikehau International Cross Assets.
Pour vous inscrire, cliquez ICI
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 6.23% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 4.03% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.45% |
| Storebrand Global Solutions | 1.06% |
| Dorval European Climate Initiative | 0.55% |
| Triodos Impact Mixed | -0.38% |
| Triodos Global Equities Impact | -0.51% |
| La Française Credit Innovation | -0.78% |
| BDL Transitions Megatrends | -1.04% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.27% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-1.69% |
| Ecofi Smart Transition | -2.35% |
| Triodos Future Generations | -2.78% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -3.12% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -3.99% |