| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7743.92 | +0.23% | -4.98% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.65% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 3.16% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.95% |
| RAM European Market Neutral Equities | 2.07% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.92% |
| Pictet TR - Atlas | 1.02% |
| Sapienta Absolu | 0.88% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.39% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.33% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.24% |
| Schelcher Optimal Income | 0.16% |
BDL Durandal
|
-0.06% |
| H2O Adagio | -0.34% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.52% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -1.11% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -1.13% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.51% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -1.68% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -2.16% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -3.40% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.05% |
Exane Pleiade
|
-4.27% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -4.31% |
| MacroSphere Global Fund | -7.77% |
Questions pour un conseiller : avez-vous bien suivi l'actualité du métier ?
Place au nouveau trio, avec des visages que vous connaissez déjà...
3 questions à Arthur David-Boyet, directeur du développement chez Dorval AM
Publié le 24 mars 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 3.81% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 0.18% |
| La Française Credit Innovation | -1.54% |
| Storebrand Global Solutions | -1.60% |
| Triodos Impact Mixed | -2.01% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -2.50% |
| Dorval European Climate Initiative | -3.05% |
| Triodos Global Equities Impact | -3.18% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -4.33% |
| Triodos Future Generations | -4.56% |
| BDL Transitions Megatrends | -5.83% |
| Ecofi Smart Transition | -5.91% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -6.68% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-7.52% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -7.70% |