| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8041.81 | -0.19% | -1.32% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.81% |
| Pictet TR - Sirius | 3.14% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 3.03% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.93% |
| RAM European Market Neutral Equities | 2.32% |
| Pictet TR - Atlas | 1.93% |
| H2O Adagio | 1.47% |
| Sapienta Absolu | 1.15% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.95% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.81% |
BDL Durandal
|
0.78% |
| Schelcher Optimal Income | 0.69% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.57% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.46% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.45% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.40% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.26% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.20% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.51% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -0.81% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.19% |
Exane Pleiade
|
-2.71% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -2.96% |
| MacroSphere Global Fund | -3.50% |
Questions pour un conseiller : avez-vous bien suivi l'actualité du métier ?
Le tableau de bord de la gestion diversifiée...
Retrouvez les expositions et mouvements mensuels des fonds les plus utilisés par les conseillers et les banquiers.
Publié le 11 mars 2026
Publié le 11 mars 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 5.72% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 4.03% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 2.00% |
| Storebrand Global Solutions | 1.60% |
| Dorval European Climate Initiative | 1.51% |
| Triodos Impact Mixed | 0.34% |
| Triodos Global Equities Impact | 0.33% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -0.05% |
| La Française Credit Innovation | -0.15% |
| BDL Transitions Megatrends | -0.33% |
| Ecofi Smart Transition | -0.84% |
| Triodos Future Generations | -1.21% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -1.51% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -2.42% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-3.25% |