Les fonds obligataires datés disponibles sur Coralis...

Mars 2023 : Les Fonds obligataires datés dans Coralis
| Nom | Objectif de Rendement | Label / SFDR | Échéance |
| SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 | N/A | ISR / art. 8 | 31/12/2024 |
| OCTO RENDEMENT 2025 | > OAT 2025 | art. 6 | 31/12/2025 |
| TIKEHAU 2025 | Objectif net annualisé > 3,7 % | Luxflag / art. 8 | 31/12/2025 |
| SUNNY OPPORTUNITÉS 2025 | > à 3.50% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/12/2025 |
| R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY | N/A | art. 8 | 31/12/2026 |
| ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 | > à 2.30% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/12/2026 |
| VEGA EURO CREDIT 2026 | > OAT 2026 | art. 8 | 15/12/2026 |
| SYCOYIELD 2026 | > à 2.50% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/12/2026 |
| CARMIGNAC CRÉDIT 2027 | N/A | art. 8 | 30/06/2027 |
| KEREN RECOVERY 2027 | > à 2.30% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/12/2027 |
| MAM TARGET 2027 | Rendement annualisé à maturité : 7,5% brut de frais de gestion au 16/03/2023 | art. 8 | 31/12/2027 |
| TIKEHAU 2027 | Objectif de performance nette > 4,25% | Luxflag / art. 8 | 31/12/2027 |
| SEXTANT 2027 | 3,37 % annualisé calculé au 6 juin 2022 | art. 8 | 31/12/2027 |
| LAZARD CREDIT 2027 | > à 1.70% annualisés nets de frais | art. 8 | 31/03/2028 |
| AMUNDI BUY & WATCH 2028 | N/A | art. 6 | 21/01/2028 |
| SWISS LIFE FUNDS (F) OPPORTUNITÉ HIGH YIELD 2028 | 5,8% annualisé | art. 6 | 30/06/2028 |
| PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 | Rendement brut visé compris entre 6,5 % et 7 % bruts de frais de gestion | art. 8 | 31/12/2028 |
| OCTO RENDEMENT 2028 | > à 5 % annualisés nets de frais | art. 6 | 31/12/2028 |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 | OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 | ISR / art. 8 | 31/12/2028 |
| EDR MILLESIMA WORLD 2028 | 3,3% annualisé | art. 8 | 31/12/2028 |
| R-CO TARGET 2028 IG | N/A | art. 8 | 31/12/2028 |
Autres articles
Voir tous les articlesProduits
Portefeuille équilibré idéal : Les fonds choisis par Sandrine Vincelot-Guiet (VEGA IS)
Publié le 20 avril 2026
Produits
Un fonds pensé pour évoluer avec les cycles et les ruptures de marché...
Publié le 16 avril 2026
Produits
Quel est le portefeuille idéal du deuxième trimestre après cette période de turbulences ?
Données Morningstar au 15/04/2026.
Publié le 15 avril 2026