Fonds obligataires datés : le point sur l'offre…

La plateforme Nortia propose une matrice de son offre en fonds obligataires datés...
|
NOM DU FONDS |
TRA (Bruts) |
NOMBRE DE LIGNES |
SENSI |
DURATION |
NOTATION MOYENNE DES TITRES |
DATE DE FIN DE SOUSCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,70% | 26 | 3,40 | 3,6 | B- | 18/04/2024 | |
| 7,43% | 136 | 2,87 | 3,08 | BBB- | - | |
| 6,87% | 175 | 2,69 | 2,87 | BBB | - | |
| 5,60% | 169 | 3,73 | 3,7 | BB | 31/05/2023 | |
| 6,30% | 70 | 4,26 | 4,43 | BB | 31/12/2028 | |
| 7,20% | 72 | 3,65 | 3,4 | BB | - | |
|
KEREN RECOVERY 2027 |
6,47% | 56 | 2,74 | 3,03 | B+ | 30/09/2023 |
| 7,85% | 151 | 3,65 | 4,11 | B | - | |
| 6,53% | 148 | 2,25 | 2,25 | BB | - | |
| 5,76% | 173 | NC | 2,74 | BB- | 29/12/2023 | |
| 8,20% | 146 | 3,00 | 3,2 | BB & B | 31/12/2026 | |
| 4,90% | 102 | 4,30 | 4,6 | A & BBB | 31/12/2028 | |
| 4,69% | 166 | 1,11 | 1,16 | BBB- | 31/12/2024 | |
|
SCHELCHER IVO GLOBAL YIELD 2024 |
8,15% | 151 | 1,65 | 1,59 | B | - |
| 6,43% | 56 | 1,89 | 2,5 | B | 31/03/2023 | |
| 7,74% | 180 | 2,98 | 2,98 | B/B+ | - | |
| 5,40% | 76 | 2,97 | 2,95 | BB | - | |
| 6,75% | 192 | 3,85 | 4,12 | BB+/- | - | |
| 8,00% | 84 | 2,50 | 2,3 | BB | - | |
| 4,87% | 57 | 2,20 | 3,1 | BBB | - | |
| 4,22% | 74 | 4,30 | 4,2 | BBB- | 28/04/2023 | |
| 5,50% | 99 | 2,85 | NA | BB+ | 31/12/2024 | |
| 5,62% | 53 | 2,81 | 2,85 | BBB- | - |
Source des données : Documents Sociétés de Gestion - Data au 31/01/2023
Pour en savoir plus sur Nortia, cliquez ici.
Autres articles
Voir tous les articlesProduits
Portefeuille équilibré : Les fonds choisis par Lucas Strojny (Mandarine Gestion)
Publié le 09 septembre 2026
Produits
Le cartable de rentrée d'un ancien sales devenu sélectionneur...
Publié le 08 septembre 2026
Produits
Le cartable de rentrée d'un sélectionneur...
Publié le 07 septembre 2026