| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8274.57 | -0.64% | +1.53% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 4.37% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.76% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.59% |
| Pictet TR - Atlas | 1.94% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.87% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.69% |
| H2O Adagio | 1.65% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.58% |
| Sapienta Absolu | 1.10% |
| Schelcher Optimal Income | 0.98% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 0.80% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.73% |
BDL Durandal
|
0.64% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.61% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.41% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.21% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.05% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.09% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -0.38% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.95% |
| MacroSphere Global Fund | -2.06% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -3.66% |
Exane Pleiade
|
-4.68% |
Agenda Public
8 Février
08:30 - 10:00
Les équipes de Sanso IS vous donnent rendez-vous le mercredi 8 février 2023 de 8h30 à 10h00 pour mettre en lumières les actions internationales dans le contexte de marché actuel.
Une occasion d'échanger autour d’un petit déjeuner avec Edmond SCHAFF, gérant de portefeuilles chez Sanso IS et Ludovic VAUTHIER, Directeur Général de LUZ.
Vous souhaitez y participer ? Contactez nous : event@sanso-is.com
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 11.26% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 5.79% |
| Dorval European Climate Initiative | 5.69% |
| BDL Transitions Megatrends | 4.75% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 4.29% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 2.94% |
| Storebrand Global Solutions | 2.77% |
| Triodos Global Equities Impact | 1.16% |
| Ecofi Smart Transition | 0.98% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 0.51% |
| Triodos Impact Mixed | 0.34% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
0.23% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -0.08% |
| La Française Credit Innovation | -0.27% |
| Triodos Future Generations | -0.52% |