| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7873.96 | +0.85% | -3.34% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.75% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 3.22% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.16% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.86% |
| RAM European Market Neutral Equities | 2.01% |
| Pictet TR - Atlas | 1.62% |
| Sapienta Absolu | 1.02% |
| H2O Adagio | 0.57% |
| Schelcher Optimal Income | 0.51% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.50% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.44% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.42% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.39% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.33% |
BDL Durandal
|
0.09% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.29% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.62% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.71% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -1.35% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.65% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -1.90% |
Exane Pleiade
|
-3.78% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.44% |
| MacroSphere Global Fund | -7.28% |
Agenda Public
7 Mars
18:00 - 18:45
Chèr(e) Partenaire,
Nos équipes vous donnent rendez-vous :
Mardi 7 mars 2023 à 18h
Pour un webinaire de 45 minutes afin de revenir sur l'année 2022, les perspectives 2023 et la labellisation ISR de la SCPI PFO.
Créée en 1998, PFO, SCPI labélisée ISR mise sur une double diversification de son patrimoine à travers deux axes : typologique et géographique
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 6.42% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 1.23% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 0.78% |
| Storebrand Global Solutions | 0.73% |
| Dorval European Climate Initiative | 0.57% |
| Triodos Impact Mixed | -0.77% |
| La Française Credit Innovation | -1.01% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.08% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.29% |
| Ecofi Smart Transition | -2.68% |
| Triodos Future Generations | -2.90% |
| BDL Transitions Megatrends | -3.07% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-3.11% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -3.67% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -4.65% |