| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7911.53 | -0.91% | -2.92% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.52% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.08% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.78% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.32% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.73% |
| Pictet TR - Atlas | 1.59% |
| Sapienta Absolu | 1.14% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.57% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.55% |
| Schelcher Optimal Income | 0.55% |
| H2O Adagio | 0.48% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.44% |
BDL Durandal
|
0.34% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.27% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.18% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.20% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.38% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.51% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -0.69% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -1.86% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -2.08% |
Exane Pleiade
|
-3.10% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.36% |
| MacroSphere Global Fund | -7.24% |
Agenda Public
7 Mars
18:00 - 18:45
Chèr(e) Partenaire,
Nos équipes vous donnent rendez-vous :
Mardi 7 mars 2023 à 18h
Pour un webinaire de 45 minutes afin de revenir sur l'année 2022, les perspectives 2023 et la labellisation ISR de la SCPI PFO.
Créée en 1998, PFO, SCPI labélisée ISR mise sur une double diversification de son patrimoine à travers deux axes : typologique et géographique
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 6.23% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 4.03% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.45% |
| Storebrand Global Solutions | 1.06% |
| Dorval European Climate Initiative | 0.55% |
| Triodos Impact Mixed | -0.38% |
| Triodos Global Equities Impact | -0.51% |
| La Française Credit Innovation | -0.78% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.27% |
| BDL Transitions Megatrends | -1.98% |
| Ecofi Smart Transition | -2.35% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-2.43% |
| Triodos Future Generations | -2.78% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -3.12% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -3.99% |