| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7665.62 | -1.82% | -5.94% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.76% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 3.22% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.19% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.38% |
| RAM European Market Neutral Equities | 2.10% |
| Pictet TR - Atlas | 1.25% |
| Sapienta Absolu | 1.02% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.50% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.44% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.42% |
| Schelcher Optimal Income | 0.31% |
BDL Durandal
|
0.09% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.03% |
| H2O Adagio | -0.10% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.71% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -1.03% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -1.05% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -1.27% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.35% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.28% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -3.35% |
Exane Pleiade
|
-4.28% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.44% |
| MacroSphere Global Fund | -7.28% |
Agenda Public
12 Septembre
08:30 - 10:00
Avec Anton Brender (Chef économiste, Candriam) et Florence Pisani (Directrice de la Recherche économique, Candriam).
Pour vous incrire, Contactez l'équuipe habituelle
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 5.18% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 0.44% |
| Storebrand Global Solutions | -0.42% |
| La Française Credit Innovation | -1.18% |
| Triodos Impact Mixed | -1.37% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -1.58% |
| Triodos Global Equities Impact | -2.23% |
| Dorval European Climate Initiative | -2.69% |
| BDL Transitions Megatrends | -3.07% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-3.11% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -3.55% |
| Triodos Future Generations | -3.83% |
| Ecofi Smart Transition | -5.15% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -5.99% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -7.28% |