| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7724.23 | -0.03% | -5.2% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.82% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.16% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 3.16% |
| RAM European Market Neutral Equities | 2.05% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.89% |
| Pictet TR - Atlas | 1.01% |
| Sapienta Absolu | 0.88% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.42% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.40% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.38% |
| Schelcher Optimal Income | 0.18% |
BDL Durandal
|
-0.36% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.52% |
| H2O Adagio | -0.71% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -1.06% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -1.11% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.36% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -1.68% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -2.16% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -3.23% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.05% |
Exane Pleiade
|
-4.49% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -4.54% |
| MacroSphere Global Fund | -9.14% |
Agenda Public
5 Septembre
11:00 - 11:45
ACTUALITE COMMERCIALE : Les actus de la rentrée
Avec Clémence Pluchot Directrice Régionale
Pour vous inscrire, Cliquez ici
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 3.73% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | -0.26% |
| La Française Credit Innovation | -1.54% |
| Storebrand Global Solutions | -1.60% |
| Triodos Impact Mixed | -2.01% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -3.10% |
| Triodos Global Equities Impact | -3.18% |
| Dorval European Climate Initiative | -4.48% |
| Triodos Future Generations | -4.56% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -5.37% |
| Ecofi Smart Transition | -5.91% |
| BDL Transitions Megatrends | -6.18% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -6.68% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-7.52% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -7.70% |