| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd | 
|---|---|---|
| 8157.29 | -0.53% | +10.52% | 
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 12.32% | 
| H2O Adagio | 8.34% | 
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 7.59% | 
| RAM European Market Neutral Equities | 7.36% | 
| Sienna Performance Absolue Défensif | 7.03% | 
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.61% | 
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 6.60% | 
| Pictet TR - Atlas | 6.52% | 
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.24% | 
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.93% | 
| DNCA Invest Alpha Bonds   | 4.97% | 
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.34% | 
| Exane Pleiade | 4.31% | 
| AXA WF Euro Credit Total Return | 4.14% | 
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.06% | 
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral   | 0.09% | 
Agenda Public
17 Février
11:00 - 12:00
2022 : Quel style de gestion adopter en cette année de normalisation ?
Organisé par Auris Gestion
Cher Partenaire,
Auris Gestion et J.P. Morgan Asset Management ont le plaisir de vous convier au Webinaire d'une heure sur le thème suivant :
"2022 : Quel style de gestion adopter en cette année de normalisation ?"
Rejoignez-nous le 17 Février à 11h00 pour en discuter en présence de Joffrey Ouafqa, Directeur des Gestions chez Auris Gestion et Stéphane Vonthron, Directeur Commercial Distribution chez JP Morgan Asset Management.
Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur  le bouton ci-dessous :
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 17.35% | 
| Dorval European Climate Initiative | 16.51% | 
| BDL Transitions Megatrends | 14.69% | 
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 11.60% | 
| Palatine Europe Sustainable Employment | 10.85% | 
| La Française Credit Innovation | 4.49% | 
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 4.05% | 
| Triodos Impact Mixed | 2.00% | 
| Triodos Global Equities Impact | 1.76% | 
| Aesculape SRI | -0.11% | 
| Echiquier Positive Impact Europe | -0.62% | 
| Triodos Future Generations | -1.12% | 
 
             
			 
			 
			 
			