| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd | 
|---|---|---|
| 8157.29 | -0.53% | +10.52% | 
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 12.32% | 
| H2O Adagio | 8.34% | 
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 7.59% | 
| RAM European Market Neutral Equities | 7.36% | 
| Sienna Performance Absolue Défensif | 7.03% | 
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.61% | 
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 6.60% | 
| Pictet TR - Atlas | 6.52% | 
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.24% | 
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.93% | 
| DNCA Invest Alpha Bonds   | 4.97% | 
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.34% | 
| Exane Pleiade | 4.31% | 
| AXA WF Euro Credit Total Return | 4.14% | 
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.06% | 
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral   | 0.09% | 
Agenda Public
3 Février
15:00 - 16:00
L’équipe IVO Capital Partners a le plaisir de vous inviter à sa première webconférence de 2022 le jeudi 3 février à 15h.
 
Au programme : retour sur l’année écoulée sur les marchés obligataires émergents, positionnement actuel de notre gamme de fonds et perspectives pour l’année 2022.
Intervenants : Michael Israel (Président et gérant  du fonds IVO Capital Partners), Romain Lacoste (gérant du fonds IVO Short Duration), Clémence Roissard et  Thomas Peyr (analystes)
 
N’hésitez pas à revenir vers nous pour tout autre sujet que vous souhaiteriez voir abordé d’ici là.
Pour vous inscrire, Cliquez ici
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 17.35% | 
| Dorval European Climate Initiative | 16.51% | 
| BDL Transitions Megatrends | 14.69% | 
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 11.60% | 
| Palatine Europe Sustainable Employment | 10.85% | 
| La Française Credit Innovation | 4.49% | 
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 4.05% | 
| Triodos Impact Mixed | 2.00% | 
| Triodos Global Equities Impact | 1.76% | 
| Aesculape SRI | -0.11% | 
| Echiquier Positive Impact Europe | -0.62% | 
| Triodos Future Generations | -1.12% | 
 
             
			 
			 
			 
			