| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8245.8 | -0.22% | +1.18% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 4.10% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.21% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.40% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.37% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.98% |
| Pictet TR - Atlas | 1.65% |
| H2O Adagio | 1.32% |
| Schelcher Optimal Income | 1.13% |
| Sapienta Absolu | 0.98% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.91% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.51% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.44% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.44% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.25% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.04% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.07% |
BDL Durandal
|
-0.07% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.28% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -0.83% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.04% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -1.36% |
| MacroSphere Global Fund | -3.52% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.52% |
Exane Pleiade
|
-4.95% |
Agenda Public
4 Février
11:30 - 14:00
Nous repartons sur les routes pour notre nouveau Tour de France au premier trimestre 2025 ! Venez à notre rencontre dans votre région pour un déjeuner professionnel dans des lieux d'exception.
Cette année, Eric Cosserat, Président du Groupe PERIAL, Vincent Lamotte, Directeur Général Délégué de PERIAL AM et Rémi Juzanx, Directeur Fund Management seront présents sur certaines dates pour vous rencontrer.
Lors de ce Rendez-Vous au format déjeuner, de 11h30 à 14h, nos équipes auront le plaisir de vous présenter les actualités du marché Immobilier et les perspectives de nos SCPI dans ce contexte.
Le lieu exact vous sera confirmé dans les prochaines semaines.
Pour vous inscrire, cliquez ICI
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 10.06% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 4.38% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 3.77% |
| Dorval European Climate Initiative | 3.30% |
| Storebrand Global Solutions | 2.76% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 1.93% |
| Triodos Global Equities Impact | 1.17% |
| Triodos Impact Mixed | 0.38% |
| Ecofi Smart Transition | -0.06% |
| La Française Credit Innovation | -0.54% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -1.04% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -1.11% |
| Triodos Future Generations | -1.41% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.50% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-4.90% |