| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8311.74 | -0.35% | +1.99% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.83% |
| Pictet TR - Sirius | 2.88% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 2.79% |
| H2O Adagio | 2.43% |
| Pictet TR - Atlas | 1.91% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 1.37% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 1.29% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 1.24% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.16% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 1.08% |
| Schelcher Optimal Income | 1.07% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.96% |
| MacroSphere Global Fund | 0.81% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.81% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.55% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.38% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.36% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | -0.10% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -0.55% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.17% |
Exane Pleiade
|
-1.67% |
| RAM European Market Neutral Equities | -2.08% |
Agenda Public
6 Février
11:30 - 14:00
Nous repartons sur les routes pour notre nouveau Tour de France au premier trimestre 2025 ! Venez à notre rencontre dans votre région pour un déjeuner professionnel dans des lieux d'exception.
Cette année, Eric Cosserat, Président du Groupe PERIAL, Vincent Lamotte, Directeur Général Délégué de PERIAL AM et Rémi Juzanx, Directeur Fund Management seront présents sur certaines dates pour vous rencontrer.
Lors de ce Rendez-Vous au format déjeuner, de 11h30 à 14h, nos équipes auront le plaisir de vous présenter les actualités du marché Immobilier et les perspectives de nos SCPI dans ce contexte.
Le lieu exact vous sera confirmé dans les prochaines semaines.
Pour vous inscrire, cliquez ICI
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 6.92% |
| M Climate Solutions | 6.77% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 4.15% |
| Dorval European Climate Initiative | 3.53% |
| BDL Transitions Megatrends | 3.53% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 3.47% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 2.95% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 2.56% |
| Ecofi Smart Transition | 2.52% |
| Triodos Future Generations | 2.50% |
| Storebrand Global Solutions | 2.31% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
2.27% |
| Triodos Global Equities Impact | 1.65% |
| Triodos Impact Mixed | 1.28% |
| La Française Credit Innovation | 0.32% |