| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8035.06 | +1.07% | +8.97% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 11.76% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 9.34% |
| H2O Adagio | 8.17% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.52% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.86% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.80% |
| Pictet TR - Atlas | 6.27% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.19% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 5.93% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.65% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.94% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.36% |
| Exane Pleiade | 3.88% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.79% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.18% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
0.25% |
Agenda Public
26 Janvier
11:00 - 11:30
Nous sommes ravis de vous inviter à cette nouvelle édition du Point Marché par Goldman Sachs Asset Management en France.
Nous présenterons tout d'abord une revue des marchés et de la conjoncture macroéconomique mondiale. Puis nous analyserons les perspectives d'investissements et les allocations envisagées.
Avec Romain Duverg, executive director
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 14.64% |
| Dorval European Climate Initiative | 12.07% |
| BDL Transitions Megatrends | 10.84% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 10.17% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 7.88% |
| La Française Credit Innovation | 4.20% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 2.10% |
| Triodos Impact Mixed | 1.07% |
| Triodos Global Equities Impact | 0.07% |
| Aesculape SRI | -0.65% |
| Triodos Future Generations | -2.75% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -3.10% |
