| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7769.31 | -0.98% | -4.67% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.66% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.74% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.59% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.58% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.94% |
| Pictet TR - Atlas | 1.34% |
| Sapienta Absolu | 0.80% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.63% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.37% |
| Schelcher Optimal Income | 0.29% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.24% |
BDL Durandal
|
0.02% |
| H2O Adagio | 0.00% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.30% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.78% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -1.11% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -1.19% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -1.72% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -2.15% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -2.97% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.99% |
Exane Pleiade
|
-4.30% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.36% |
| MacroSphere Global Fund | -6.98% |
Cliquez ici si vous voulez connaître les profits réalisés par vos asset managers…
Les conseillers financiers sont tous heureux de travailler avec des sociétés de gestion partenaires "solides" 
Pour H2O AM, Sycomore AM et les autres, vous pouvez interroger directement votre interlocuteur favori.
Le tableau de données :
Chiffres en millions €
| Société |
CA 2021 |
CA 2020 |
Résultat Net 2021 |
Résultat Net 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Amiral Gestion | 48,4 | 43,9 | 20,2 | 10,2 |
| Amplegest | 26,2 | 26,7 | 5,76 | 4,99 |
| Apax Partners | 65 | 38,1 | 20 | 2,42 |
| Athymis Gestion | nc | 3,33 | nc | 0,319 |
| Auris Gestion | 21,5 | 16,6 | 4,86 | 3,02 |
| Axiom AI | 19,7 | 14 | 5,45 | 2,78 |
| Carmignac Gestion | nc | 717 | nc | 138 |
| Clartan Associés | 14,4 | 15 | 2,26 | 2,29 |
| Cogefi Gestion | 6,52 | 5,06 | 1,06 | -0,137 |
| CPR AM | 370 | 254 | 120 | 89,1 |
| DNCA Finance | 401 | 282 | 174 | 191 |
| Dorval AM | 21,4 | 19,1 | 3,52 | 1,75 |
| Ecofi | nc | 20,7 | 0,389 | 0,726 |
| EDRAM France | 238 | 208 | 39,6 | 27,7 |
|
Eleva Capital (clôture fin mars) |
177 | 145 | 76,9 | 58,7 |
| Erasmus Gestion | nc | 9,82 | nc | 2,13 |
| Fil Gestion | nc | 41,3 | nc | 3,7 |
| Financière Arbevel | 36,3 | 25,6 | 10,1 | 5,34 |
| Financière de la Cité | 9,33 | 15,2 | -0,168 | 1,05 |
| Financière de l'Arc | 2,81 | 2,55 | 0,238 | -0,492 |
| Fourpoints | 4,16 | 2,77 | 0,764 | 0,044 |
| Gay-Lussac Gestion | 5,95 | 5,97 | 0,443 | -0,743 |
| Gemway Assets | 22,1 | 25 | 8,55 | 12,2 |
| Ginjer AM | 3,82 | 5,22 | 0,338 | 0,953 |
| IDE AM | 6,91 | 6,14 | 3,16 | 2,41 |
| IVO Capital Partners | 13,4 | 7,57 | 5,28 | 1,91 |
| La Financière de l'Echiquier | 212 | 172 | 56,1 | 47,2 |
| La Financière Responsable AM | 6,99 | 5,05 | 2,35 | 1,65 |
| La Française AM | 103 | 83,5 | 9,06 | -0,799 |
| Lazard Frères Gestion | 4,44 | 3,02 | 55,4 | 29,6 |
| Lonvia Capital | 6 | 0,0922 | 0,00641 | - |
| Mandarine Gestion | nc | 29,4 | nc | 8,37 |
| Meeschaert AM | 42,7 | 23,2 | 11,2 | 7,52 |
| Mirova | 92 | 151 | 13,5 | 48,7 |
| Moneta AM | nc | 48,5 | nc | 14,5 |
| Monocle AM | nc | 0,47 | nc | -0,0338 |
| Montségur Finance | nc | 6,45 | nc | 0,465 |
| OFI AM | 113 | 100 | 99,1 | 12,4 |
| Perial AM | 86,2 | 71,1 | 17,7 | 14,4 |
| Piquemal Houghton Investments | 0,118 | Création | -0,188 | Création |
| Portzamparc Gestion | 6,01 | 5,06 | 1,16 | 0,594 |
| Richelieu Gestion | 11,9 | 10,4 | 1,54 | 0,51 |
| Sanso IS | 13,4 | 10,9 | 2,49 | 1,28 |
| Sunny AM | 9,95 | 7,22 | 2 | 0,637 |
| Tailor AM | 16,1 | 14,8 | 1,88 | 0,329 |
| Thematics AM | 26,7 | 12,7 | 9,31 | 3,93 |
| Tikehau IM | 215 | 157 | 37 | 21,9 |
| TOBAM | 23,9 | 21,6 | 4,91 | 3,61 |
| Tocqueville Finance | 46,4 | 33,2 | 8,21 | 5,58 |
| Trusteam Finance | 8,58 | 9,06 | 0,601 | 0,933 |
| Uzès Gestion | 4,44 | 3,49 | 0,263 | 0,296 |
| Varenne Capital Partners | 140 | 69,1 | 83,7 | 25,5 |
| Wiseam | nc | 5,84 | nc | 0,246 |
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
Publié le 26 mars 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 6.82% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 0.88% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -0.28% |
| Storebrand Global Solutions | -0.56% |
| Dorval European Climate Initiative | -1.21% |
| Triodos Impact Mixed | -1.33% |
| La Française Credit Innovation | -1.38% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.87% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -2.72% |
| Triodos Future Generations | -3.51% |
| BDL Transitions Megatrends | -3.68% |
| Ecofi Smart Transition | -4.73% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -5.35% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -6.00% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-6.61% |