| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8035.2 | +0.95% | +8.82% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 10.74% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 9.49% |
| RAM European Market Neutral Equities | 8.14% |
| H2O Adagio | 7.91% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.57% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 6.52% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.50% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.46% |
| Pictet TR - Atlas | 5.22% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.86% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 4.31% |
| Exane Pleiade | 4.31% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.24% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.69% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.27% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.46% |
On vous met au défi !
Publié le 25 novembre 2025
Publié le 25 novembre 2025
Kelly Hebert (M&G) : « Performance et collecte : 2025 a été une excellente année »
3 questions à Kelly Hebert, Directrice Générale France BeLux chez M&G Investments.
Publié le 25 novembre 2025
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 13.72% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 9.72% |
| Dorval European Climate Initiative | 9.08% |
| BDL Transitions Megatrends | 7.46% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 6.20% |
| La Française Credit Innovation | 4.17% |
| Aesculape SRI | 4.09% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 1.03% |
| Triodos Impact Mixed | 0.27% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.33% |
| Triodos Future Generations | -1.71% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -4.66% |
























