| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8190.92 | -0.88% | +0.51% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 4.23% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.27% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.37% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.92% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.84% |
| Pictet TR - Atlas | 0.98% |
| Sapienta Absolu | 0.98% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.91% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.44% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.25% |
| H2O Adagio | 0.19% |
| Schelcher Optimal Income | 0.07% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.04% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.07% |
BDL Durandal
|
-0.07% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.20% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.25% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -0.74% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.84% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.83% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -4.39% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.52% |
Exane Pleiade
|
-5.59% |
| MacroSphere Global Fund | -7.22% |
3 sources de valeur ajoutée réunies : Allocation d'actifs - Selection de fonds / titres - Gestion des risques
Petites capitalisations européennes : cette fois-ci c'est la bonne ?
3 gérants de référence partagent leur vision...
Publié le 06 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 6.55% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 3.59% |
| Storebrand Global Solutions | 2.76% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 0.62% |
| Triodos Global Equities Impact | -0.96% |
| Triodos Impact Mixed | -1.06% |
| La Française Credit Innovation | -1.17% |
| Dorval European Climate Initiative | -1.99% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -2.42% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.50% |
| Triodos Future Generations | -3.11% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-4.90% |
| Ecofi Smart Transition | -5.04% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -5.27% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -5.52% |