| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7950.18 | -0.18% | +7.72% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 11.76% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 9.34% |
| H2O Adagio | 8.17% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.52% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.86% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.80% |
| Pictet TR - Atlas | 6.27% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.19% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 5.93% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.65% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.94% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.36% |
| Exane Pleiade | 3.88% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.79% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.18% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
0.25% |
Connaissez-vous les 24 plus grandes sociétés de gestion au monde ?
| SDG | PAYS | ENCOURS |
| BlackRock | U.S. | $8,594,488 |
| Vanguard Group | U.S. | $7,252,612 |
| Fidelity Investments | U.S. | $3,655,574 |
| State Street Global | U.S. | $3,481,473 |
| J.P. Morgan Chase | U.S. | $2,766,000 |
| Goldman Sachs Group | U.S. | $2,547,000 |
| Allianz Group | Germany | $2,285,496 |
| Capital Group | U.S. | $2,175,965 |
| Amundi | France | $2,031,753 |
| UBS | Switzerland | $1,845,000 |
| BNY Mellon | U.S. | $1,836,032 |
| Legal & General Group | U.K. | $1,444,393 |
| Invesco | U.S. | $1,409,204 |
| Franklin Templeton | U.S. | $1,387,686 |
| Prudential Financial | U.S. | $1,377,417 |
| T. Rowe Price Group | U.S. | $1,274,700 |
| BNP Paribas | France | $1,269,246 |
| Northern Trust | U.S. | $1,249,500 |
| Morgan Stanley Inv. Mgmt. | U.S. | $1,234,226 |
| Natixis Investment Managers | France | $1,151,280 |
| Wellington Mgmt. | U.S. | $1,149,360 |
| Nuveen | U.S. | $1,090,174 |
| HSBC Holdings | U.K. | $1,087,000 |
| AXA Group | France | $995,407 |
Alors, combien en aviez-vous ? 
Source : Etude Thinking Ahead Institute and Pensions & Investments - Encours à fin 2022
Ce fonds patrimonial permet à vos clients de traverser sereinement les cycles économiques…
Régulièrement, Nortia publie une analyse de ses équipes d’Ingénierie Financière.
Publié le 07 novembre 2025
Publié le 07 novembre 2025
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 14.64% |
| Dorval European Climate Initiative | 12.07% |
| BDL Transitions Megatrends | 10.84% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 10.17% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 7.88% |
| La Française Credit Innovation | 4.20% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 2.10% |
| Triodos Impact Mixed | 1.07% |
| Triodos Global Equities Impact | 0.07% |
| Aesculape SRI | -0.65% |
| Triodos Future Generations | -2.75% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -3.10% |