| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8273.84 | +0.43% | +1.53% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.37% |
| Pictet TR - Sirius | 2.34% |
| Pictet TR - Atlas | 1.67% |
| H2O Adagio | 1.49% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 1.25% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 1.04% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.99% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.96% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.90% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 0.84% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 0.80% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 0.69% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.48% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.48% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.46% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.32% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.20% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -0.23% |
Exane Pleiade
|
-0.45% |
| RAM European Market Neutral Equities | -0.56% |
| MacroSphere Global Fund | -2.10% |
Connaissez-vous les 24 plus grandes sociétés de gestion au monde ?
| SDG | PAYS | ENCOURS |
| BlackRock | U.S. | $8,594,488 |
| Vanguard Group | U.S. | $7,252,612 |
| Fidelity Investments | U.S. | $3,655,574 |
| State Street Global | U.S. | $3,481,473 |
| J.P. Morgan Chase | U.S. | $2,766,000 |
| Goldman Sachs Group | U.S. | $2,547,000 |
| Allianz Group | Germany | $2,285,496 |
| Capital Group | U.S. | $2,175,965 |
| Amundi | France | $2,031,753 |
| UBS | Switzerland | $1,845,000 |
| BNY Mellon | U.S. | $1,836,032 |
| Legal & General Group | U.K. | $1,444,393 |
| Invesco | U.S. | $1,409,204 |
| Franklin Templeton | U.S. | $1,387,686 |
| Prudential Financial | U.S. | $1,377,417 |
| T. Rowe Price Group | U.S. | $1,274,700 |
| BNP Paribas | France | $1,269,246 |
| Northern Trust | U.S. | $1,249,500 |
| Morgan Stanley Inv. Mgmt. | U.S. | $1,234,226 |
| Natixis Investment Managers | France | $1,151,280 |
| Wellington Mgmt. | U.S. | $1,149,360 |
| Nuveen | U.S. | $1,090,174 |
| HSBC Holdings | U.K. | $1,087,000 |
| AXA Group | France | $995,407 |
Alors, combien en aviez-vous ? 
Source : Etude Thinking Ahead Institute and Pensions & Investments - Encours à fin 2022
Les meilleurs fonds diversifiés pour investir en 2026....
Extrait du magazine Challenges de cette semaine.
Publié le 06 février 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 6.66% |
| M Climate Solutions | 4.17% |
| BDL Transitions Megatrends | 3.05% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 2.87% |
| Dorval European Climate Initiative | 2.63% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 2.47% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.65% |
| Ecofi Smart Transition | 1.63% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 1.55% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 1.39% |
| Triodos Impact Mixed | 0.59% |
| Triodos Global Equities Impact | 0.51% |
| Triodos Future Generations | 0.44% |
| Storebrand Global Solutions | 0.28% |
| La Française Credit Innovation | 0.20% |