| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8045.8 | -1.49% | -1.27% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 4.16% |
| Pictet TR - Sirius | 3.15% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.86% |
| Pictet TR - Atlas | 2.09% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.88% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.83% |
| H2O Adagio | 1.50% |
| Sapienta Absolu | 1.25% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.22% |
BDL Durandal
|
0.98% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.93% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.90% |
| Schelcher Optimal Income | 0.85% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.69% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 0.68% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.67% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.54% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.50% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.24% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.23% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.03% |
| MacroSphere Global Fund | -2.52% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -2.65% |
Exane Pleiade
|
-2.67% |
Coronavirus et anti-inflammatoires de type ibuprofène ou cortisone : attention à ne pas faire n'importe quoi...

(...) C'est une information à prendre très au sérieux.
L'administration de médicaments anti-inflammatoires pourrait avoir des effets indésirables chez les malades du coronavirus, a fait savoir samedi 14 mars le ministre de la Santé, Olivier Véran.
"La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone...) pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection (...)"
"Message important aux patients qui ont un traitement chronique avec des corticoïdes (asthmatiques,...) ou anti-inflammatoires IL NE FAUT PAS LES ARRETER !, explique le Docteur Gérald Kierzek. C’est juste qu’en cas de fièvre ou de signes respiratoires, on ne se traite pas par ces médicaments." (...)
Pour bien comprendre l'article, cliquez sur le lien du site LCI.
Publié le 05 mars 2026
Publié le 05 mars 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 8.15% |
| M Climate Solutions | 6.00% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 3.82% |
| Dorval European Climate Initiative | 2.97% |
| Storebrand Global Solutions | 2.54% |
| Triodos Global Equities Impact | 2.05% |
| Triodos Impact Mixed | 1.40% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 1.30% |
| BDL Transitions Megatrends | 1.12% |
| Triodos Future Generations | 1.05% |
| La Française Credit Innovation | 0.22% |
| Ecofi Smart Transition | 0.11% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
0.01% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -0.05% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -1.05% |