| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8279.56 | -0.62% | +1.6% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 4.65% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.70% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.31% |
| H2O Adagio | 2.22% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.97% |
| Pictet TR - Atlas | 1.91% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.53% |
| Schelcher Optimal Income | 1.52% |
BDL Durandal
|
1.24% |
| Sapienta Absolu | 1.24% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 1.21% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 1.12% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.98% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.80% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.79% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.50% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.50% |
| RAM European Market Neutral Equities | 0.45% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.32% |
| MacroSphere Global Fund | -0.82% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -2.94% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -3.74% |
Exane Pleiade
|
-4.68% |
L'article à lire et à conserver pour tout professionnel…

|
La nouvelle méthode de calcul du risque d’un fonds, le SRI (pour Summary Risk Indicator), est entrée en vigueur au 1 janvier 2023.
|
Comment est calculé le nouveau SRI ?
Le règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7. La méthodologie de calcul du SRI introduit désormais la dimension du risque de crédit.
Le SRI est une matrice intégrant le risque marché (MR) sur une dimension et le risque crédit (CR) sur une autre, comme illustré ci-dessous.
| Risque marché | ||||||||
|
R
|
MR1 | MR2 | MR3 | MR4 | MR5 | MR6 | MR7 | |
| CR1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CR2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CR3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CR4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| CR5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| CR6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
-
Par exemple, pour un fonds multi-asset dont le risque crédit est de 4 et le risque marché de 4, le SRI sera de 5/7.
-
Pour les fonds actions – et donc les fonds thématiques Pictet AM – le risque crédit est de 1 (aucun risque crédit).
De plus, les intervalles de volatilité utilisés pour définir le niveau de risque marché changent aussi :
| Niveau de risque | Vol. - SRRI | Vol. - MR |
| 1 | 0% - 0.5% | 0% - 0.5% |
| 2 | 0.5% - 2% | 0.5% - 5% |
| 3 | 2% - 5% | 5% -12% |
| 4 | 5% - 10% | 12% -20% |
| 5 | 10% - 15% | 20% - 30% |
| 6 | 15% - 25% | 30% - 80% |
| 7 | >25% | >80% |
Comparaison SRRI versus SRI
| SRRI | SRI | |
| Règlementation | UCITS | PRIIPS |
| Acronyme | Synthetic Risk and Reward Indicator | Summary Risk indicator |
| Risques en considération | Risque marché (MRM) | Risque marché (CRM) & Risque crédit (CRM) |
| Historiques des données | 5 ans | 5 ans si Track Record, sinon : 2 ans pour cotation journalière / 4 ans pour hebdomadaire / 5 ans pour mensuelle |
| Fréquence des données | VL hebdo pour cotation journalière | Suit la cotation du fonds |
| Calcul de la volatilité | Écart-type des rendements | Volatilité équivalente à la VaR (VEV) basée sur le modèle de Cornish-Fisher d'une VaR gaussienne |
| Intervalles de la colatilité | cf tableau ci-dessus | cf tableau ci-dessus |
Publié le 21 avril 2026
Ils ont attendu 6 mois avant d'officialiser...
3 questions à Joëlle Harb et Bertrand Conchon d'Amplegest.
Publié le 21 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 11.06% |
| Dorval European Climate Initiative | 8.03% |
| BDL Transitions Megatrends | 6.31% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 5.88% |
| Storebrand Global Solutions | 4.51% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 4.22% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 3.59% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
3.08% |
| Ecofi Smart Transition | 2.44% |
| Triodos Global Equities Impact | 2.32% |
| Triodos Impact Mixed | 1.10% |
| Triodos Future Generations | 1.01% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 0.98% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 0.55% |
| La Française Credit Innovation | -0.06% |