| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8213.78 | -2.15% | +1.12% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 4.95% |
| Pictet TR - Sirius | 3.30% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 2.91% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.80% |
| Pictet TR - Atlas | 2.47% |
| H2O Adagio | 2.36% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.82% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.76% |
| Sapienta Absolu | 1.61% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.45% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 1.45% |
BDL Durandal
|
1.37% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
1.25% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 1.23% |
| Schelcher Optimal Income | 1.16% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 1.04% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.68% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.57% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.36% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.35% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -0.31% |
| MacroSphere Global Fund | -0.32% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -1.64% |
Exane Pleiade
|
-2.38% |
L'article à lire et à conserver pour tout professionnel…

|
La nouvelle méthode de calcul du risque d’un fonds, le SRI (pour Summary Risk Indicator), est entrée en vigueur au 1 janvier 2023.
|
Comment est calculé le nouveau SRI ?
Le règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7. La méthodologie de calcul du SRI introduit désormais la dimension du risque de crédit.
Le SRI est une matrice intégrant le risque marché (MR) sur une dimension et le risque crédit (CR) sur une autre, comme illustré ci-dessous.
| Risque marché | ||||||||
|
R
|
MR1 | MR2 | MR3 | MR4 | MR5 | MR6 | MR7 | |
| CR1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CR2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CR3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| CR4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| CR5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| CR6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
-
Par exemple, pour un fonds multi-asset dont le risque crédit est de 4 et le risque marché de 4, le SRI sera de 5/7.
-
Pour les fonds actions – et donc les fonds thématiques Pictet AM – le risque crédit est de 1 (aucun risque crédit).
De plus, les intervalles de volatilité utilisés pour définir le niveau de risque marché changent aussi :
| Niveau de risque | Vol. - SRRI | Vol. - MR |
| 1 | 0% - 0.5% | 0% - 0.5% |
| 2 | 0.5% - 2% | 0.5% - 5% |
| 3 | 2% - 5% | 5% -12% |
| 4 | 5% - 10% | 12% -20% |
| 5 | 10% - 15% | 20% - 30% |
| 6 | 15% - 25% | 30% - 80% |
| 7 | >25% | >80% |
Comparaison SRRI versus SRI
| SRRI | SRI | |
| Règlementation | UCITS | PRIIPS |
| Acronyme | Synthetic Risk and Reward Indicator | Summary Risk indicator |
| Risques en considération | Risque marché (MRM) | Risque marché (CRM) & Risque crédit (CRM) |
| Historiques des données | 5 ans | 5 ans si Track Record, sinon : 2 ans pour cotation journalière / 4 ans pour hebdomadaire / 5 ans pour mensuelle |
| Fréquence des données | VL hebdo pour cotation journalière | Suit la cotation du fonds |
| Calcul de la volatilité | Écart-type des rendements | Volatilité équivalente à la VaR (VEV) basée sur le modèle de Cornish-Fisher d'une VaR gaussienne |
| Intervalles de la colatilité | cf tableau ci-dessus | cf tableau ci-dessus |
Top Collecte OPCVM de ce début d'année chez...
Intencial révèle les fonds ayant réalisé la meilleure collecte sur le mois de janvier.
Publié le 02 mars 2026
Publié le 02 mars 2026
Publié le 02 mars 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 9.38% |
| M Climate Solutions | 8.02% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 7.54% |
| Dorval European Climate Initiative | 6.71% |
| Ecofi Smart Transition | 4.77% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 4.43% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
4.35% |
| BDL Transitions Megatrends | 4.34% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 4.12% |
| Storebrand Global Solutions | 4.07% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 3.79% |
| Triodos Global Equities Impact | 2.86% |
| Triodos Future Generations | 2.62% |
| Triodos Impact Mixed | 1.94% |
| La Française Credit Innovation | 0.52% |