| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7953.77 | -0.18% | +7.76% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 10.50% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 10.23% |
| H2O Adagio | 8.06% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.97% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 7.20% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.45% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.41% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.41% |
| Pictet TR - Atlas | 5.56% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.83% |
| Exane Pleiade | 4.64% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 4.51% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.30% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.28% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.44% |
Objectif 1 milliard d'euros sous gestion d'ici la fin de l'année pour ce groupement de CGP...
- Quelle ambition pour Hélène Lamon chez CGP Entrepreneurs ?
- Comment atteindre le milliard d’euros sous gestion avec un nombre de cabinets stable ?
- Quelle place accorder au digital ?
- Quel mode d’architecture ouverte ?
- Avec combien de partenaires ?
Découvrez toutes les réponses d'Hélène Lamon, Directrice Commerciale et Produits de CGP Entrepreneurs...
Pour revoir les autres replays, cliquez ici.
Le portefeuille idéal de cette fin d'année...
Données Morningstar au 19/11/2025.
Publié le 19 novembre 2025
Ne manquez pas la formation IA de demain...
Devenez plus rapide, plus pertinent et plus impactant grâce à l'IA.
Publié le 19 novembre 2025
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 12.70% |
| Dorval European Climate Initiative | 9.60% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 8.75% |
| BDL Transitions Megatrends | 7.63% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 6.17% |
| La Française Credit Innovation | 4.01% |
| Aesculape SRI | 2.43% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 0.42% |
| Triodos Impact Mixed | 0.00% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.82% |
| Triodos Future Generations | -3.95% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -5.37% |
