| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7962.39 | -0.24% | -2.3% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.94% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.08% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.46% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.99% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.55% |
| Pictet TR - Atlas | 1.06% |
| Sapienta Absolu | 0.88% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.82% |
| Schelcher Optimal Income | 0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.47% |
| H2O Adagio | 0.43% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
BDL Durandal
|
-0.07% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.12% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.42% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.77% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.87% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.33% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.12% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -3.50% |
Exane Pleiade
|
-5.23% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -5.46% |
| MacroSphere Global Fund | -5.80% |
Palmarès des entreprises où il fait bon travailler en finance… quand on est une femme !
| Société | Index 2024 | Evo | Index 2023 |
| Lazard Frères Banque | 98 | +4 | 94 |
| Crédit Agricole SA | 98 | +15 | 83 |
| AMF | 98 | +6 | 92 |
| Eres | 96 | +4 | 92 |
| Primonial | 95 | +1 | 94 |
| Crédit Mutuel Arkéa | 94 | - | 94 |
| Crédit Mutuel | 94 | +16 | 78 |
| Swiss Life AM France | 94 | - | 94 |
| Generali France | 93 | +1 | 92 |
| DLPK | 93 | +3 | 90 |
| Cyrus Herez | 93 | +6 | 87 |
| AXA IM | 93 | +2 | 91 |
| Candriam – Succursale française | 92 | +5 | 87 |
| La Financière d’Uzès | 91 | +9 | 82 |
| Mandarine Gestion | 90 | +5 | 85 |
| Groupama AM | 90 | +1 | 89 |
| Ofi Invest Asset Management | 90 | -1 | 91 |
| Tikehau Capital | 89 | -5 | 84 |
| Banque Richelieu | 89 | +4 | 85 |
| DNCA | 88 | +18 | 70 |
| Covéa Finance | 86 | -8 | 94 |
| Amundi | 86 | - | 86 |
| Portzamparc SA | 86 | - | 86 |
| Comgest | 86 | +1 | 85 |
| Rothschild & Co | 86 | +4 | 82 |
| BNP Paribas AM | 85 | +1 | 84 |
| Natixis Investment Managers | 85 | -2 | 87 |
| Groupe La Française | 83 | -5 | 88 |
| Morgan Stanley France | 83 | +3 | 80 |
| Sycomore AM | 81 | -10 | 91 |
| La Financière de l'Echiquier | 80 | -10 | 90 |
| Goldman Sachs | 79 | -5 | 84 |
| Edmond de Rothschild | 78 | -6 | 84 |
| Perial | 76 | -8 | 84 |
| Amplegest | 74 | - | 74 |
| Carmignac | 60 | -16 | 76 |
| JP Morgan Chase & Co | 58 | - | 58 |
Cette note sur 100 points est calculée chaque année à partir de 4 ou 5 indicateurs suivant la taille de l’entreprise (Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes, Ecart de répartition des augmentations individuelles entre les hommes et les femmes, Taux de salariées augmentées après leur retour de congé maternité, Répartition sexuée des 10 salariés ayant les plus hautes rémunérations).
En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise doit prendre des mesures correctives, pour diminuer les écarts dans un délai de 3 ans, sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale.
Publié le 03 avril 2026
Publié le 03 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 7.62% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 1.67% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.36% |
| Storebrand Global Solutions | -0.16% |
| Dorval European Climate Initiative | -0.44% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.12% |
| Triodos Impact Mixed | -1.15% |
| La Française Credit Innovation | -1.27% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.51% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.18% |
| Triodos Future Generations | -3.31% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-3.34% |
| Ecofi Smart Transition | -3.41% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -3.80% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -4.14% |