| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7962.39 | -0.24% | -2.3% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.92% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.08% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.46% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.37% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.55% |
| Pictet TR - Atlas | 1.23% |
| Sapienta Absolu | 0.88% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.82% |
| Schelcher Optimal Income | 0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.47% |
| H2O Adagio | 0.43% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
BDL Durandal
|
-0.07% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.12% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.42% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.77% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.87% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.33% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.12% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -3.50% |
Exane Pleiade
|
-5.23% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -5.61% |
| MacroSphere Global Fund | -5.80% |
Patrimonia : Un mémo pour être à jour pendant vos discussions sur les stands…
| NOM | AVANT | APRÈS |
|---|---|---|
| Enguerrand Fougerat | Candriam (K17) | M&G (B17) |
| Charles Moussier | Invesco | M&G (B17) |
| Gauthier Duval | OFI Invest AM (J29) | Mandarine (H29) |
| Aleksander Vidakovic | Sienna IM (B18) |
(Entre les deux halls |
| Cyril Grinblat | Vie Plus | Sienna IM (B18) |
| Bilel Marjaoui | Moniz | Sienna IM (B18) |
| Pierre Burnand | Sanso Longchamp (J13) | Gay-Lussac (C18) |
| Joël Mergui | Sanso Longchamp (J13) | Gay-Lussac (C18) |
| Nicolas Lollioz | Sanso Longchamp (J13) | Gay-Lussac (C18) |
| Alexandre Ortis | Archinvest | Delubac (K06) |
| Vincent Pecker | Perial (J10) | Candriam (K17) |
| Aurore Sadoun | Lonvia | Clartan (B07) |
| Noémie Labric | Archinvest | Clartan (B07) |
| Adrien Frerejean | Krooga | Alken |
| Christophe Dugard | Swiss Life | Tailor AM (H31) |
| Jean-Philippe Abougit | Mandarine | Sycomore |
Publié le 03 avril 2026
Publié le 03 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 7.62% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 1.67% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.36% |
| Storebrand Global Solutions | -0.16% |
| Dorval European Climate Initiative | -0.44% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.12% |
| Triodos Impact Mixed | -1.15% |
| La Française Credit Innovation | -1.27% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.51% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.18% |
| Triodos Future Generations | -3.31% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-3.34% |
| Ecofi Smart Transition | -3.41% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -3.80% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -4.14% |
)