| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8106.64 | +0.25% | +9.85% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 13.24% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 10.81% |
| H2O Adagio | 8.89% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 8.13% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.83% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 7.29% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.13% |
| Pictet TR - Atlas | 5.84% |
| Exane Pleiade | 5.27% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 5.02% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.60% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.55% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 4.53% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.58% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
2.36% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.22% |
Patrimonia : Un mémo pour être à jour pendant vos discussions sur les stands…
| NOM | AVANT | APRÈS |
|---|---|---|
| Enguerrand Fougerat | Candriam (K17) | M&G (B17) |
| Charles Moussier | Invesco | M&G (B17) |
| Gauthier Duval | OFI Invest AM (J29) | Mandarine (H29) |
| Aleksander Vidakovic | Sienna IM (B18) |
(Entre les deux halls |
| Cyril Grinblat | Vie Plus | Sienna IM (B18) |
| Bilel Marjaoui | Moniz | Sienna IM (B18) |
| Pierre Burnand | Sanso Longchamp (J13) | Gay-Lussac (C18) |
| Joël Mergui | Sanso Longchamp (J13) | Gay-Lussac (C18) |
| Nicolas Lollioz | Sanso Longchamp (J13) | Gay-Lussac (C18) |
| Alexandre Ortis | Archinvest | Delubac (K06) |
| Vincent Pecker | Perial (J10) | Candriam (K17) |
| Aurore Sadoun | Lonvia | Clartan (B07) |
| Noémie Labric | Archinvest | Clartan (B07) |
| Adrien Frerejean | Krooga | Alken |
| Christophe Dugard | Swiss Life | Tailor AM (H31) |
| Jean-Philippe Abougit | Mandarine | Sycomore |
Top Collecte OPCVM du mois de Novembre chez...
Retrouvez les fonds ayant réalisé la meilleure collecte sur le mois de novembre chez Intencial.
Publié le 17 décembre 2025
Publié le 17 décembre 2025
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 18.68% |
| Dorval European Climate Initiative | 14.82% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 13.01% |
| BDL Transitions Megatrends | 11.79% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 10.06% |
| La Française Credit Innovation | 4.53% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 2.44% |
| Aesculape SRI | 2.30% |
| Triodos Impact Mixed | 0.23% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.01% |
| Triodos Future Generations | -2.43% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -3.32% |
)