CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
---|---|---|
7849.54 | -0.29% | +6.35% |
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
Pictet TR - Atlas Titan | 8.72% |
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.28% |
H2O Adagio | 7.94% |
RAM European Market Neutral Equities | 6.95% |
Sienna Performance Absolue Défensif | 6.69% |
BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.90% |
Syquant Capital - Helium Selection | 5.05% |
Pictet TR - Atlas | 4.78% |
M&G (Lux) Episode Macro Fund | 4.33% |
Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.04% |
DNCA Invest Alpha Bonds
![]() |
4.04% |
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.47% |
Exane Pleiade | 3.43% |
AXA WF Euro Credit Total Return | 3.24% |
Candriam Bonds Credit Alpha | 1.94% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
![]() |
0.99% |

Patrimonia : Un mémo pour être à jour pendant vos discussions sur les stands…
NOM | AVANT | APRÈS |
---|---|---|
Enguerrand Fougerat | Candriam (K17) | M&G (B17) |
Charles Moussier | Invesco | M&G (B17) |
Gauthier Duval | OFI Invest AM (J29) | Mandarine (H29) |
Aleksander Vidakovic | Sienna IM (B18) |
Eleva (Entre les deux halls |
Cyril Grinblat | Vie Plus | Sienna IM (B18) |
Bilel Marjaoui | Moniz | Sienna IM (B18) |
Pierre Burnand | Sanso Longchamp (J13) | Gay-Lussac (C18) |
Joël Mergui | Sanso Longchamp (J13) | Gay-Lussac (C18) |
Nicolas Lollioz | Sanso Longchamp (J13) | Gay-Lussac (C18) |
Alexandre Ortis | Archinvest | Delubac (K06) |
Vincent Pecker | Perial (J10) | Candriam (K17) |
Aurore Sadoun | Lonvia | Clartan (B07) |
Noémie Labric | Archinvest | Clartan (B07) |
Adrien Frerejean | Krooga | Alken |
Christophe Dugard | Swiss Life | Tailor AM (H31) |
Publié le 24 septembre 2025
Quelques nouveaux exposants à Patrimonia...
Près de 80 nouveaux exposants : Patrimonia démarre aujourd’hui, découvrez-en quelques-uns qui comptent ou compteront.
Publié le 24 septembre 2025
Publié le 24 septembre 2025
Buzz H24
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 14.32% |
Dorval European Climate Initiative | 12.64% |
BDL Transitions Megatrends | 8.89% |
EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 8.36% |
Palatine Europe Sustainable Employment | 7.47% |
La Française Credit Innovation | 4.24% |
DNCA Invest Beyond Semperosa | 0.21% |
Triodos Impact Mixed | -0.34% |
Triodos Future Generations | -0.48% |
Echiquier Positive Impact Europe | -1.71% |
Triodos Global Equities Impact | -2.40% |
Aesculape SRI | -4.98% |