| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8213.78 | -2.15% | +1.12% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 4.95% |
| Pictet TR - Sirius | 3.30% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 2.91% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.80% |
| Pictet TR - Atlas | 2.47% |
| H2O Adagio | 2.36% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.82% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.76% |
| Sapienta Absolu | 1.61% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.45% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 1.45% |
BDL Durandal
|
1.37% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
1.25% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 1.23% |
| Schelcher Optimal Income | 1.16% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 1.04% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.68% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.57% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.36% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.35% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -0.31% |
| MacroSphere Global Fund | -0.32% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -1.64% |
Exane Pleiade
|
-2.38% |
Sociétés de Gestion : Le top 10 des meilleures marques d'après…

L'enquête est effectuée auprès de 1200 sélectionneurs de fonds.
Chaque sélectionneur vote pour son Top 3 des sociétés de gestion.
Voici le top 10 selon les investisseurs EUROPE, US et APAC :
| RANG | EUROPE | US | APAC |
| 1 | BlackRock | BlackRock | BlackRock |
| 2 | J.P. Morgan AM | Vanguard | J.P. Morgan AM |
| 3 | Fidelity International | Capital Group | Fidelity International |
| 4 | Pictet AM | Fidelity International | Allianz GI |
| 5 | Amundi | J.P. Morgan AM | Alliance Bernstein |
| 6 | Robeco | PIMCO | Schroders |
| 7 | Schroders | T. Rowe Price | PIMCO |
| 8 | iShares | Franklin Templeton | Franklin Templeton |
| 9 | Nordea | Dimensional Fund Advisors | Vanguard |
| 10 | Flossbach von Storch | Goldman Sachs | Nomura AM |
Top Collecte OPCVM de ce début d'année chez...
Intencial révèle les fonds ayant réalisé la meilleure collecte sur le mois de janvier.
Publié le 02 mars 2026
Publié le 02 mars 2026
Publié le 02 mars 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 9.38% |
| M Climate Solutions | 8.02% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 7.54% |
| Dorval European Climate Initiative | 6.71% |
| Ecofi Smart Transition | 4.77% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 4.43% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
4.35% |
| BDL Transitions Megatrends | 4.34% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 4.12% |
| Storebrand Global Solutions | 4.07% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 3.79% |
| Triodos Global Equities Impact | 2.86% |
| Triodos Future Generations | 2.62% |
| Triodos Impact Mixed | 1.94% |
| La Française Credit Innovation | 0.52% |