| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7962.39 | -0.24% | -2.3% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.87% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.23% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.32% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.72% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.34% |
| Pictet TR - Atlas | 0.92% |
| Sapienta Absolu | 0.86% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.65% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.46% |
| Schelcher Optimal Income | 0.17% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
| H2O Adagio | -0.23% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.42% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.48% |
BDL Durandal
|
-0.70% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.77% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.78% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.43% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -3.72% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.75% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -5.33% |
Exane Pleiade
|
-5.47% |
| MacroSphere Global Fund | -7.45% |
Vidéos
Publié le 29 avril 2015
Vidéos
Publié le 27 avril 2015
Vidéos
Publié le 23 avril 2015
Vidéos
Publié le 13 avril 2015
Vidéos
Publié le 11 avril 2015
Vidéos
Publié le 08 avril 2015
Vidéos
Publié le 07 avril 2015
Vidéos
Publié le 31 mars 2015
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 5.79% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 1.75% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.36% |
| Storebrand Global Solutions | -0.16% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.12% |
| Triodos Impact Mixed | -1.15% |
| La Française Credit Innovation | -1.24% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.51% |
| Triodos Future Generations | -3.31% |
| Ecofi Smart Transition | -3.41% |
| Dorval European Climate Initiative | -3.68% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -3.80% |
| BDL Transitions Megatrends | -4.29% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-6.51% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -6.62% |