| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7962.39 | -0.24% | -2.3% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.92% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.08% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.46% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.37% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.55% |
| Pictet TR - Atlas | 1.23% |
| Sapienta Absolu | 0.86% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.82% |
| Schelcher Optimal Income | 0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.47% |
| H2O Adagio | 0.43% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
BDL Durandal
|
-0.07% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.12% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.42% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.77% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.78% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.33% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.12% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -3.50% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -4.75% |
Exane Pleiade
|
-5.23% |
| MacroSphere Global Fund | -5.80% |
Vidéos
Publié le 23 décembre 2014
Vidéos
Publié le 21 décembre 2014
Vidéos
Publié le 18 décembre 2014
Vidéos
Publié le 11 décembre 2014
Vidéos
Publié le 07 décembre 2014
Vidéos
Publié le 05 décembre 2014
Vidéos
Publié le 02 décembre 2014
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 7.62% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 1.67% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.36% |
| Storebrand Global Solutions | -0.16% |
| Dorval European Climate Initiative | -0.44% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.12% |
| Triodos Impact Mixed | -1.15% |
| La Française Credit Innovation | -1.24% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.51% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.18% |
| Triodos Future Generations | -3.31% |
| Ecofi Smart Transition | -3.41% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -3.80% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -4.14% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-6.51% |