| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7952.95 | +1.74% | -2.41% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.82% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.18% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.25% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.28% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.27% |
| Sapienta Absolu | 0.89% |
| Pictet TR - Atlas | 0.73% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.51% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.50% |
| Schelcher Optimal Income | 0.08% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
| H2O Adagio | -0.57% |
BDL Durandal
|
-0.72% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.72% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -1.07% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -1.24% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -1.34% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.62% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -2.47% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -4.01% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -5.07% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -5.38% |
Exane Pleiade
|
-5.69% |
| MacroSphere Global Fund | -8.77% |
Vidéos
Publié le 18 juillet 2016
Vidéos
Publié le 15 juillet 2016
Vidéos
Publié le 11 juillet 2016
Vidéos
Publié le 08 juillet 2016
Vidéos
Publié le 28 juin 2016
Vidéos
Publié le 22 juin 2016
Vidéos
Publié le 19 juin 2016
Vidéos
Publié le 19 juin 2016
Vidéos
Publié le 17 juin 2016
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 3.40% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 0.70% |
| Storebrand Global Solutions | -0.85% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -1.35% |
| Triodos Impact Mixed | -1.46% |
| La Française Credit Innovation | -1.64% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.84% |
| Triodos Future Generations | -3.71% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -3.95% |
| Dorval European Climate Initiative | -4.57% |
| BDL Transitions Megatrends | -6.17% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -6.42% |
| Ecofi Smart Transition | -6.45% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -6.62% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-7.14% |