| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7981.27 | +2.1% | -2.06% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.87% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.23% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.25% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.72% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.34% |
| Pictet TR - Atlas | 0.92% |
| Sapienta Absolu | 0.89% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.65% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.46% |
| Schelcher Optimal Income | 0.17% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
| H2O Adagio | -0.23% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.48% |
BDL Durandal
|
-0.70% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.90% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -1.24% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -1.34% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.43% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -1.79% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -3.72% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -5.07% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -5.33% |
Exane Pleiade
|
-5.47% |
| MacroSphere Global Fund | -7.45% |
Vidéos
Publié le 23 février 2016
Vidéos
Publié le 22 février 2016
Vidéos
Publié le 17 février 2016
Vidéos
Publié le 16 février 2016
Vidéos
Publié le 14 février 2016
Vidéos
Publié le 14 février 2016
Vidéos
Publié le 10 février 2016
Vidéos
Publié le 09 février 2016
Vidéos
Publié le 03 février 2016
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 5.79% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 1.75% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -0.78% |
| Storebrand Global Solutions | -0.85% |
| Triodos Impact Mixed | -1.46% |
| La Française Credit Innovation | -1.64% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.84% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -3.48% |
| Dorval European Climate Initiative | -3.68% |
| Triodos Future Generations | -3.71% |
| BDL Transitions Megatrends | -4.29% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -6.42% |
| Ecofi Smart Transition | -6.45% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -6.62% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-7.14% |