| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7962.39 | -0.24% | -2.3% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 3.94% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.08% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.46% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 1.99% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.55% |
| Pictet TR - Atlas | 1.06% |
| Sapienta Absolu | 0.88% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.82% |
| Schelcher Optimal Income | 0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.47% |
| H2O Adagio | 0.43% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
BDL Durandal
|
-0.07% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.12% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.42% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.77% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.87% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.33% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.12% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -3.50% |
Exane Pleiade
|
-5.23% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -5.46% |
| MacroSphere Global Fund | -5.80% |
Palmarès des entreprises où il fait bon travailler en finance… quand on est une femme !

| Depuis le 1er mars 2022, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
En cette Journée internationale des droits des femmes, H24 Finance a compilé les Index des sociétés de notre industrie.
On attend encore que certaines sociétés publient la mise à jour de la note... 
| Société | Index 2022 | Evo | Index 2021 | Index 2020 |
| Olifan' group | 99 | +4 | 95 | - |
| Lazard Frères Banque | 98 | +3 | 95 | 90 |
| DLPK | 97 | -1 | 98 | 75 |
| Swiss Life AM France | 96 | +2 | 94 | 94 |
| Crédit Mutuel Arkéa | 94 | - | 94 | 92 |
| Generali France | 94 | +2 | 92 | 89 |
| La Financière de l'Echiquier | 93 | +3 | 90 | 74 |
| AMF | 92 | - | 92 | 97 |
| Architas France | 92 | - | - | - |
| Crédit Agricole SA | 91 | +2 | 89 | 86 |
| Comgest | 89 | - | - | - |
| Covéa Finance | 89 | - | 89 | 86 |
| Primonial | 89 | +3 | 86 | 96 |
| Sycomore AM | 89 | +11 | 78 | 82 |
| Groupama AM | 88 | -1 | 89 | 90 |
| La Française Groupe | 87 | -1 | 88 | 91 |
| BNP Paribas SA | 86 | -1 | 87 | 87 |
| Candriam – Succursale française | 86 | +5 | 81 | 75 |
| Morgan Stanley France | 86 | +11 | 75 | - |
| Perial | 86 | - | - | - |
| Amundi | 85 | +1 | 84 | 84 |
| Carmignac | 82 | -6 | 88 | 92 |
| Crédit Mutuel | 81 | -4 | 85 | - |
| Cyrus Conseil | 80 | -7 | 87 | - |
| Banque Richelieu | 80 | - | 80 | - |
| Meeschaert | 77 | -9 | 86 | - |
| Portzamparc SA | 77 | +2 | 75 | - |
| Natixis Wealth Management, VEGA Investment Managers, Teora et 1818 Immobilier | 77 | +6 | 71 | 80 |
| La Financière d’Uzès | 68 | -7 | 75 | - |
| DNCA | ? | 89 | 79 | |
| Goldman Sachs | ? | 89 | 91 | |
| Edmond de Rothschild | ? | 88 | 81 | |
| Société Générale SA | ? | 86 | 86 | |
| Natixis SA | ? | 86 | 86 | |
| Natixis IM | ? | 86 | 85 | |
| Tikehau IM | ? | 82 | 76 | |
| Rothschild & Co | ? | 75 | 94 |
Cette note sur 100 points est calculée chaque année à partir de 4 ou 5 indicateurs suivant la taille de l’entreprise (Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes, Ecart de répartition des augmentations individuelles entre les hommes et les femmes, Taux de salariées augmentées après leur retour de congé maternité, Répartition sexuée des 10 salariés ayant les plus hautes rémunérations).
En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise doit prendre des mesures correctives, pour diminuer les écarts dans un délai de 3 ans, sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale.
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
Publié le 03 avril 2026
Publié le 03 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 7.62% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 1.67% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.36% |
| Storebrand Global Solutions | -0.16% |
| Dorval European Climate Initiative | -0.44% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.12% |
| Triodos Impact Mixed | -1.15% |
| La Française Credit Innovation | -1.27% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.51% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.18% |
| Triodos Future Generations | -3.31% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-3.34% |
| Ecofi Smart Transition | -3.41% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -3.80% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -4.14% |