| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8331.05 | -1.12% | +2.23% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 4.65% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.70% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.31% |
| H2O Adagio | 2.22% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.97% |
| Pictet TR - Atlas | 1.91% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.53% |
| Schelcher Optimal Income | 1.52% |
BDL Durandal
|
1.24% |
| Sapienta Absolu | 1.24% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 1.21% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 1.12% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.84% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.79% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.73% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.50% |
| RAM European Market Neutral Equities | 0.45% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.38% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.32% |
| MacroSphere Global Fund | -0.82% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -2.94% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -3.74% |
Exane Pleiade
|
-4.68% |
Fonds obligataires datés : le point sur l'offre…

La plateforme Nortia propose une matrice de son offre en fonds obligataires datés...
|
NOM DU FONDS |
TRA (Bruts) |
NOMBRE DE LIGNES |
SENSI |
DURATION |
NOTATION MOYENNE DES TITRES |
DATE DE FIN DE SOUSCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,70% | 26 | 3,40 | 3,6 | B- | 18/04/2024 | |
| 7,43% | 136 | 2,87 | 3,08 | BBB- | - | |
| 6,87% | 175 | 2,69 | 2,87 | BBB | - | |
| 5,60% | 169 | 3,73 | 3,7 | BB | 31/05/2023 | |
| 6,30% | 70 | 4,26 | 4,43 | BB | 31/12/2028 | |
| 7,20% | 72 | 3,65 | 3,4 | BB | - | |
|
KEREN RECOVERY 2027 |
6,47% | 56 | 2,74 | 3,03 | B+ | 30/09/2023 |
| 7,85% | 151 | 3,65 | 4,11 | B | - | |
| 6,53% | 148 | 2,25 | 2,25 | BB | - | |
| 5,76% | 173 | NC | 2,74 | BB- | 29/12/2023 | |
| 8,20% | 146 | 3,00 | 3,2 | BB & B | 31/12/2026 | |
| 4,90% | 102 | 4,30 | 4,6 | A & BBB | 31/12/2028 | |
| 4,69% | 166 | 1,11 | 1,16 | BBB- | 31/12/2024 | |
|
SCHELCHER IVO GLOBAL YIELD 2024 |
8,15% | 151 | 1,65 | 1,59 | B | - |
| 6,43% | 56 | 1,89 | 2,5 | B | 31/03/2023 | |
| 7,74% | 180 | 2,98 | 2,98 | B/B+ | - | |
| 5,40% | 76 | 2,97 | 2,95 | BB | - | |
| 6,75% | 192 | 3,85 | 4,12 | BB+/- | - | |
| 8,00% | 84 | 2,50 | 2,3 | BB | - | |
| 4,87% | 57 | 2,20 | 3,1 | BBB | - | |
| 4,22% | 74 | 4,30 | 4,2 | BBB- | 28/04/2023 | |
| 5,50% | 99 | 2,85 | NA | BB+ | 31/12/2024 | |
| 5,62% | 53 | 2,81 | 2,85 | BBB- | - |
Source des données : Documents Sociétés de Gestion - Data au 31/01/2023
Pour en savoir plus sur Nortia, cliquez ici.
Publié le 20 avril 2026
Publié le 20 avril 2026
Votre agenda pour les jours à venir...
Voici vos événements pour la semaine du 20 au 28 avril 2026
Publié le 20 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 11.06% |
| Dorval European Climate Initiative | 8.03% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 6.67% |
| BDL Transitions Megatrends | 6.31% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 4.22% |
| Storebrand Global Solutions | 4.22% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 3.59% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
3.08% |
| Ecofi Smart Transition | 2.44% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 2.30% |
| Triodos Global Equities Impact | 2.28% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 1.70% |
| Triodos Impact Mixed | 1.10% |
| Triodos Future Generations | 0.81% |
| La Française Credit Innovation | -0.02% |