| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8331.05 | -1.12% | +2.23% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 4.44% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.46% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.63% |
| Pictet TR - Atlas | 1.80% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.78% |
| H2O Adagio | 1.66% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.31% |
| Sapienta Absolu | 1.20% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.15% |
| Schelcher Optimal Income | 1.11% |
BDL Durandal
|
0.92% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.73% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.68% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.57% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.44% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.40% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.38% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.37% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -0.08% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -0.43% |
| MacroSphere Global Fund | -3.11% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -3.17% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -3.66% |
Exane Pleiade
|
-4.63% |
H2O AM gagne du temps...

En ce début d'année, la société de gestion H2O AM a modifié la durée de placement recommandée indiquée dans les prospectus et DICs de certains de ses fonds.
Dans l'ensemble, cette durée recommandée a tendance à augmenter, reflétant la nécessité de conserver sur un horizon Suffisamment long des produits volatils (et assumés comme tels).
| FONDS | AVANT MODIF | APRÈS MODIF |
| H2O Adagio | 1 à 2 ans | 2 ans |
| H2O Allegro | 3 à 4 ans | 5 ans |
| H2O Largo | 1 à 2 ans | 1 an |
| H2O Moderato | 2 à 3 ans | 3 ans |
| H2O Multibonds | 3 ans | 5 ans |
| H2O Multistrategies | 4 ans | 5 ans |
| H2O Vivace | 4 à 5 ans | 5 ans |
Bien évidemment, ces modifications concernent les parts "FCP" liquides.
Pour les side-pockets, le prospectus affichent également des durées de placements recommandées (!).
Mais la mise à jour de ces documents n'est (pour l'instant) pas disponible...
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
Publié le 20 avril 2026
Publié le 20 avril 2026
Votre agenda pour les jours à venir...
Voici vos événements pour la semaine du 20 au 28 avril 2026
Publié le 20 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 10.74% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 6.67% |
| Dorval European Climate Initiative | 5.97% |
| BDL Transitions Megatrends | 4.69% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 4.22% |
| Storebrand Global Solutions | 4.22% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 2.80% |
| Ecofi Smart Transition | 2.44% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 2.30% |
| Triodos Global Equities Impact | 2.28% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 1.70% |
| Triodos Impact Mixed | 1.10% |
| Triodos Future Generations | 0.81% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
0.70% |
| La Française Credit Innovation | -0.02% |