| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8331.05 | -1.12% | +2.23% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 4.65% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.70% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.31% |
| H2O Adagio | 2.22% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.97% |
| Pictet TR - Atlas | 1.91% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.53% |
| Schelcher Optimal Income | 1.52% |
BDL Durandal
|
1.24% |
| Sapienta Absolu | 1.24% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 1.21% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 1.12% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.84% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.79% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.73% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.50% |
| RAM European Market Neutral Equities | 0.45% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.38% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.32% |
| MacroSphere Global Fund | -0.82% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -2.94% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -3.74% |
Exane Pleiade
|
-4.68% |
Le rendement des SCPI surprend à la hausse…

|
Vers un record de collecte en 2022 L’exercice 2022 s’annonce excellent en termes de collecte puisque cette dernière devrait avoisiner les 10 milliards d’euros. Il s’agit d’un niveau record, supérieur de 20 % par rapport au précédent sommet de 2019. Les chiffres définitifs ne sont toutefois pas encore connus. Selon les données officielles de l’ASPIM, les versements réalisés sur les trois premiers trimestres de l’année 2022 se montent à 7,5 milliards d’euros, un montant supérieur de 45 % à celui de 2021. |
En synthèse
-
Le rendement moyen des SCPI devrait s’établir à 4,70 % en 2022
Malgré une année complexe marquée par le conflit russo-ukrainien, l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et une forte volatilité sur les marchés, les SCPI se montrent résilientes. Une large majorité de notre panel affiche des rendements stables ou en progression, et ce toutes catégories confondues.

-
Les SCPI diversifiées offrent le meilleur rendement moyen
Comme ces dernières années, le rendement moyen des SCPI diversifiées est significativement supérieur à celui des autres catégories, à 5,37 %.
-
Retour à la normale pour les SCPI Commerces et Hôtellerie
Après deux années compliquées liées à la crise sanitaire, le rebond du rendement des produits investis dans les commerces, qui avait déjà été initié l’an dernier, s’est confirmé avec une hausse moyenne de 8 %. Les produits dédiés au secteur hôtelier affichent une hausse encore plus spectaculaire de 72,48 %.
Le détail des rendements sur quelques SCPI :
| SCPI | Société de gestion | Taux de distribution 2021 | Taux de distribution 2022 (prévisionnel) |
Evolution 2022/2021 |
LABEL ISR |
| BUREAUX | |||||
| Crédit Mutuel Pierre 1 | La Française AM | 4,49% | 4,20% | -6,46% | |
| Edissimmo | Amundi Immobilier | 3,67% | 3,64% | -0,82% | OUI |
| Épargne Foncière | La Française AM | 4,57% | 4,64% | 1,53% | |
| Genepierre | Amundi Immobilier | 3,84% | 3,82% | -0,52% | OUI |
| LF Europimmo | La Française AM | 4,20% | 4,32% | 2,86% | |
| LF Grand Paris Patrimoine | La Française AM | 4,64% | 4,53% | -2,37% | OUI |
| PF Grand Paris | Perial AM | 4,42% | 4,32% | -2,26% | OUI |
| PFO2 | Perial AM | 4,59% | 4,32% | -5,88% | OUI |
| Primopierre | Primonial REIM | 4,77% | 4,21% | -11,74% | OUI |
| Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | 3,80% | 3,38% | -11,05% | OUI |
| Selectinvest | La Française AM | 4,12% | 4,17% | 1,21% | |
| COMMERCES | |||||
| Patrimmo Commerce | Primonial REIM | 3,19% | 3,86% | 21,00% | |
| DIVERSIFIÉES | |||||
| ESG Pierre Capitale | Swiss Life REIM | 4,84% | 5,05% | 4,34% | OUI |
| LF Opportunité Immo | La Française AM | 5,21% | 5,40% | 3,65% | |
| PF0 | Perial AM | 4,82% | 5,57% | 15,56% | OUI |
| RÉSIDENTIEL | |||||
| Primofamily | Primonial REIM | 3,03% | 3,00% | -0,99% | |
| SPÉCIALISÉES | |||||
| LF Avenir Santé | La Française AM | - | 4,73% | Sans Objet | OUI |
| PF Hospitalité Europe | Perial AM | 4,53% | 4,02% | -11,26% | |
| Primovie | Primonial REIM | 4,60% | 4,50% | -2,17% | OUI |
Publié le 20 avril 2026
Publié le 20 avril 2026
Votre agenda pour les jours à venir...
Voici vos événements pour la semaine du 20 au 28 avril 2026
Publié le 20 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 11.06% |
| Dorval European Climate Initiative | 8.03% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 6.67% |
| BDL Transitions Megatrends | 6.31% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 4.22% |
| Storebrand Global Solutions | 4.22% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 3.59% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
3.08% |
| Ecofi Smart Transition | 2.44% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 2.30% |
| Triodos Global Equities Impact | 2.28% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 1.70% |
| Triodos Impact Mixed | 1.10% |
| Triodos Future Generations | 0.81% |
| La Française Credit Innovation | -0.02% |