| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8292.23 | +0.36% | +1.75% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Sirius | 4.45% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 3.41% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.58% |
| Pictet TR - Atlas | 1.77% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 1.77% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
1.71% |
| H2O Adagio | 1.66% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.19% |
| Sapienta Absolu | 1.17% |
| Schelcher Optimal Income | 0.99% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 0.83% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.73% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.60% |
BDL Durandal
|
0.59% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.43% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.28% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 0.27% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.13% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.04% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -0.27% |
| MacroSphere Global Fund | -2.28% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -2.67% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -3.74% |
Exane Pleiade
|
-4.62% |
Près de 600 millions d'euros de collecte sur cette gamme en à peine 5 mois…

Liste de quelques produits proposés par Adequity (marque de la Société Générale) au 1er semestre 2017 :
- Adequity Target Janvier 2017
- Rendement EWC Avril 2017
- Adequity Target Mai 2017
- Target Action Total Juillet 2017, toujours en commercialisation
- Rendement EWC Juillet 2017, toujours en commercialisation
Un succès à mettre au crédit d'Antoine Boissay et son équipe mais aussi d'un marché favorable qui a permis le remboursement de quelques produits par anticipation ;)
Pour en savoir plus sur les produits structurés du moment, cliquez ici
Publié le 16 avril 2026
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| M Climate Solutions | 10.89% |
| Dorval European Climate Initiative | 5.45% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 5.29% |
| BDL Transitions Megatrends | 4.50% |
| Storebrand Global Solutions | 3.44% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 3.42% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 2.87% |
| Triodos Global Equities Impact | 1.03% |
Palatine Europe Sustainable Employment
|
0.79% |
| Triodos Impact Mixed | 0.32% |
| Ecofi Smart Transition | 0.24% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 0.13% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -0.19% |
| La Française Credit Innovation | -0.25% |
| Triodos Future Generations | -0.44% |