DNCA Finance
Société de Gestion
DNCA Finance
19 place Vendôme
75001 Paris
Téléphone : 01 58 62 55 00
Fax : 01 58 62 55 18
Site internet : http://www.dnca-investments.com/
Présentation
DNCA Finance, filiale de Natixis Investments Managers, est une société de gestion créée en 2000 à Paris par des spécialistes d’une approche patrimoniale de la gestion pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels.
Forte d’une équipe de 190 collaborateurs, au sein de ses cinq bureaux à Paris, Milan, Madrid, Luxembourg et Bruxelles, DNCA Finance a développé des expertises dans les actions européennes et internationales (« long only » et « absolute return »), la gestion diversifiée, les obligations convertibles et les obligations internationales.
En juin 2018 DNCA Finance crée un nouveau pôle de développement sur la gestion ISR.
Ses encours atteignent 65 milliards d’euros (au 30/06/2026).
Sélection de fonds
| Année | 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Sustain Climate | 8.98% | 19.07% | -5.36% | 12.20% | -17.93% | |||||
| DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe | 5.40% | 16.43% | 6.79% | 12.92% | -18.34% | 25.80% | 20.18% | 31.40% | -20.03% | 22.18% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 3.22% | 3.75% | 0.64% | 15.98% | -19.04% | 19.67% | 9.89% | 28.46% | ||
| DNCA Invest SRI Norden Europe | 2.59% | -6.03% | 8.72% | 11.98% | -33.28% | 38.63% | 30.24% | 33.80% | -9.57% | 15.67% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1.90% | 4.70% | 3.63% | 4.77% | 5.84% | 4.31% | -0.71% | 2.71% | -0.25% | |
| DNCA Invest Eurose | 0.43% | 7.81% | 2.94% | 8.58% | -3.22% | 7.02% | -4.27% | 7.85% | -6.42% | 4.73% |
| DNCA Invest Evolutif | -1.60% | 5.49% | 14.02% | 15.78% | -15.38% | 14.40% | 3.03% | 12.56% | -12.07% | 3.03% |
| DNCA Invest Credit Conviction | -1.77% | 4.44% | 8.24% | 6.56% | -8.27% | 0.83% | -0.32% | 4.60% | -3.44% | 3.33% |
| DNCA Invest Strategic Resources | -7.01% | 44.38% |
L'équipe
Alexandre DE LA RAITRIE
Responsable Commercial
06 29 27 52 56
Vincent REMY
Directeur Commercial
01 42 66 84 72
Jacques-Arnaud L'HÉLIAS
Relations Partenaires
01 83 97 55 66
Thomas LEMAIRE
Commercial Clientèle CGPI
07 77 97 52 97
Benjamin LENEUTRE
Commercial Clientèle CGPI
01 58 62 57 22
Benjamin BILLOUE
Commercial Clientèle CGPI
01 72 38 92 51
Lambert DEMANGE
Commercial Clientèle CGPI
01 58 62 54 83
Sébastien LEPAGE
Relations Investisseurs
01 83 97 11 75